| POSIÇÃOPILOTO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sebastian VettelRed Bull | 392 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 0 | 18 |
| 2Jenson ButtonMcLaren | 270 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | 0 | 0 | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 |
| 3Mark WebberRed Bull | 258 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 |
| 4Fernando AlonsoFerrari | 257 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 0 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 |
| 5Lewis HamiltonMcLaren | 227 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 0 | 12 | 12 | 25 | 12 | 0 | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | 0 |
| 6Felipe MassaFerrari | 118 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 |
| 7Nico RosbergMercedes | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| 8Michael SchumacherMercedes | 76 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 |
| 9Adrian SutilForce India | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 10Vitaly PetrovRenault | 37 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11Nick HeidfeldRenault | 34 | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Kamui KobayashiSauber | 30 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13Paul di RestaForce India | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 14Jaime AlguersuariToro Rosso | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15Sebastien BuemiToro Rosso | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16Sergio PérezSauber | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17Rubens BarrichelloWilliams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Bruno SennaRenault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Pastor MaldonadoWilliams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Jerome D'AmbrosioVirgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Jarno TrulliLotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Timo GlockVirgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Heikki KovalainenLotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Pedro de la RosaSauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Karun ChandhokLotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Vitantonio LiuzziHispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Narain KarthikeyanHispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Daniel RicciardoHispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela de Fórmula 1
Assinar:
Comentários (Atom)